<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.henrichsen.de - Aktuelles</title>
		<link>http://www.henrichsen.de/</link>
		<description>Aktuelles aus dem Hause Henrichsen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.henrichsen.de - Aktuelles</title>
			<url>http://www.henrichsen.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.henrichsen.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles aus dem Hause Henrichsen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>HENRICHSEN erweitert ihren Servicekatalog </title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/henrichsen-erweitert-ihren-servicekatalog/</link>
			<description>Neben den bewährten Serviceleistungen der HENRICHSEN stehen Kunden ab sofort weitere Möglichkeiten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Einführung neuer Servicebausteine will HENRICHSEN ihren Servicebereich weiter ausbauen und noch stärker fokussieren. Aktuell betreut HENRICHSEN mehr als 1.000 Kundeninstallationen - vom Kleinbetrieb bis zum Konzern. 12 Mitarbeiter leisten den First- und Second-Level Support und koordinieren den Third-Level-Support zwischen Endkunde und Hersteller. Durch ein eigenes Ticket-System, dem SelfHelp Web Client bietet HENRICHSEN ihren Kunden die Möglichkeit, ihre Anfragen jederzeit aufzugeben, bestehenden Calls einzusehen und zu bearbeiten sowie auf eine Knowledgebase und FAQ’s zuzugreifen.<br /><br />Zusätzlich bietet HENRICHSEN ihren Kunden weitere Servicebausteine für individuelle Systemumgebungen und Anforderungen an. Durch diese können Kunden die Reaktionszeiten weiter verkürzen oder die Rufbereitschaft des Support-Teams verlängern. In Optimierungs-Workshop werden bestehende Systemlandschaften und Prozesse analysiert und Maßnahmen zur Beschleunigung und Kostenreduzierung erarbeitet. Mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz bietet auch das System-Monitoring. Durch die dauerhafte Überwachung der Systeme werden mögliche Probleme bereits vor ihrer Entstehung erkannt und können behoben werden, bevor der Endanwender davon betroffen ist. Durch das erweiterte Schulungsangebot sind nicht nur die Systeme, sondern auch die Key-User beim Kunden stets auf dem aktuellen Stand. Die erweiterten Servicebausteine sind beliebig miteinander kombinierbar.<br /><br />Neben der Servicebausteine steht die proaktive Kommunikation im Mittelpunkt des neuen Servicemanagements bei HENRICHSEN. Wartungskunden werden gezielt auf neue Updates und Erweiterungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht. Darüberhinaus wird das Servicemanagement bereits beim Projektabschluss eingebunden: Durch die Definition von Rollen und Vorgehensweisen bei Supportanfragen ist sichergestellt, dass Calls künftig noch schneller und effektiver erfasst und bearbeitet werden.<br /><br /><link fileadmin/user_upload/Service/Interview_Servicemanagement_2012.pdf _blank>Lesen Sie hierzu auch das Interview mit Jeannette Bastian, Leitung Servicemanagement der HENRICHSEN AG</link>
 
<br /><link fileadmin/user_upload/Service/HENRICHSEN_Service-Management.pdf _blank>Einen Überblick über die Serviceleistungen der HENRICHSEN AG finden Sie in dieser Broschüre</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitale Signatur modernisiert das Bankwesen</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/digitale-signatur-modernisiert-das-bankwesen/</link>
			<description>Die HENRICHSEN AG bietet mit den Pen-Pad-Lösungen von signotec das optimale Werkzeug für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Die HENRICHSEN AG bietet mit den Pen-Pad-Lösungen von signotec das optimale Werkzeug für die Vertriebs-, Kredit- und Service-Abteilungen der Banken. Die Pen-Pad-Lösungen ermöglichen das gleichzeitige Unterschreiben und Archivieren der Dokumente, dort wo sie erzeugt werden – am Arbeitsplatz. </strong><br /><br />Mit der Verbreitung und Nutzung der erweiterten Signatur im elektronischen Geschäftsverkehr eröffnen sich attraktive Einsatzmöglichkeiten – sowohl für die Bank als auch für den Endkunden. Auf der Basis elektronischer Signaturen können Privat- oder Firmenkunden zukünftig ihre Bankgeschäfte telefonisch, per Fax oder Mail abwickeln wie beispielsweise ein Zweitkonto eröffnen, einen Freistellungsauftrag, eine Vollmacht oder einen Auftrag zur Lastschriftenrückgabe erteilen. <br /><br />„<strong>Sinnvoll ist der Einsatz der Signatur-Lösung auch außerhalb des Kundenbereiches</strong>“, erklärt Markus Pischinger, Leiter Geschäftsbereich Banking Solutions bei der HENRICHSEN AG. „<strong>Bei der Optimierung interner Bankabläufe wie zum Beispiel der revisionssicheren Archivierung im nachgelagerten Bearbeitungsprozess profitieren die Bankhäuser von niedrigen Fehlerquoten, weniger Informationsverlust und verkürzten Durchlaufzeiten</strong>“, erzählt Pischinger weiter.<br /><br />Gerade im Bankenumfeld sieht HENRICHSEN beträchtliche Potentiale bei der Optimierung von digitalen Geschäftsprozessen. Der DMS-Lösungsanbieter sieht seinen Mehrwert darin, bestehende Prozesse durch den Einsatz von medienbruchfreien, intelligenten Business-Workflows zu optimieren und dabei alle Sicherheitsstandards einhalten zu können. Immer mehr Banken haben die Bedeutung der Automation von Prozessen erkannt und sehen die digitale Signatur als einer der Möglichkeiten, ihre Prozesse effizienter zu gestalten und dabei Kosten einzusparen. <br /><br />„Wir sind vorwiegend bei den Genossenschaftsbanken vertreten. <strong>Unsere Experten kennen die Branche seit Jahren und wissen, mit welchen Herausforderungen die Bankinstitute täglich konfrontiert sind</strong>“, so Pischinger. „<strong>Als unabhängiger Anbieter können wir individuelle, auf das Tagesgeschäft der Banken abzielende Lösungen und Workflows schneller realisieren. Damit können wir unseren Kunden ein breites Wissensspektrum bieten, zur Modernisierung des Bankwesens und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden beitragen</strong>“, ist Pischinger überzeugt.<br /><br /><strong>Themenschwerpunkte Banking Solutions im Überblick:</strong>
<ul> <li>Dokumentenerfassung (Scannen, Klassifizieren, Metadatenextraktion)</li> <li>Dezentrales Scannen (Anbindung an Multifunktionsgeräte an DMS-Infrastrukturen, Customizing &amp; Konfiguration)</li> <li>Datenkontrollprozesse (Customizing &amp; Konfiguration, definierte Workflows ohne Medienbrüche)</li> <li>Spezielles Know-how in Einbindung digitaler Signaturen in Banking Applications Bank21, BAP agree und EAB. Bei Windows basiertem Druck ist die Einbindung an signotec-Pen Pads immer möglich.</li> <li>Spezielles Know-how in Migrationen von Fremdarchiven (z.B. SAPERION, Bank 21 DMS, EasyWare, FCMS) in andere Systeme. Weitere Archivsysteme auf Anfrage.</li> </ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Innovative Geschäftsprozessoptimierung – Veranstaltung &quot;BPM made in Bayern&quot; am 10. Mai 2012</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/innovative-geschaeftsprozessoptimierung-veranstaltung-am-10-mai-in-der-allianz-arena/</link>
			<description> Im   Rahmen der Veranstaltungsreihe &quot;BPM made in Bayern&quot; lädt die T!M   Solutions GmbH,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="margin: 0px 0px 10px; display: block; width: 580px;"><span style="font-family: Arial;"><strong> Im   Rahmen der Veranstaltungsreihe "BPM made in Bayern" lädt die T!M   Solutions GmbH, Tochterunternehmen der HENRICHSEN AG, am 10.Mai 2012 alle   interessierte Unternehmen, die die Potentiale Ihrer bestehenden   Prozesse zur Kosteneinsparung nutzen möchten, in die Allianz Arena nach München ein. Im  Fokus steht die   Prozessoptimierung mit modernen und innovativen  IT-Lösungen. Neben der   Vorstellung von iGrafx zur Analyse,  Modellierung und Optimierung von   Geschäftsprozessen in SAP hören Sie  den Keynotevortrag von Dr. Starke von Managementsysteme GmbH  über Enterprise Processmanagement als   Organisationslenkungssystem.</strong></span><span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /><br />Geschäftsprozessoptimierung  hilft Ihnen auf Basis der bestehenden  Prozesse Potenziale in Ihren Geschäftsabläufen zu heben und die  Prozess-Performance insgesamt zu steigern. Durch  Minimierung von Fehlerquellen mittels geeigneter IT-Lösungen steigern Sie die Effizienz Ihrer Prozesse und</span><span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span><span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">sparen dabei Kosten.<br /><br />Unter anderem erfahren Sie im Referenzkundenbericht von Dr. Christian Häckel, Head of Corporate Business Process Management der Bauer AG in Schrobenhausen, mehr über den Einsatz von <strong>T!M – Task In Motion</strong> bei der Optimierung eines internen Genehmigungsprozesses. <br /><br /></span><span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Bei  einem kleinen Imbiss mit bayerischen Schmankerln haben Sie die  Möglichkeit sich mit den BPM Experten auszutauschen. Im Anschluss an die  Fachvorträge findet das Event seinen krönenenden Abschluss bei einer  kostenfreien Führung durch die Räumlichkeiten der Allianz Arena (Werner-Heissenberg-Allee 25, München)</span><strong><span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">.<br /></span></strong><span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span><strong><span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br />Hier geht es zur <link http://www.tim-solutions.de/termine/anmeldeformular.html>Anmeldung.</link> Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 07. Mai 2012.<br /><br /></span></strong><span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><br />Agenda:<br /></strong></span></span></span>
<table border="0"> <tbody> <tr> <td> <ul> <li><strong>Enterprise-Prozessmanagement als Organisationslenkungssystem</strong><br />Standard  SIPOC-Modelle als Basis für Enterprise Prozessmanagement und  Workflowsysteme – ein Mehrwert-Szenario für nicht mehr gelebte  QM-Systeme!<br /><br /><em>Dr. Thomas Starke von Managementsysteme GmbH</em></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li><strong>Von SAP bis Six Sigma - iGrafx hat die Lösung</strong><br />iGrafx for SAP – Jetzt verstehen sich Business und SAP!<br />iGrafx Lösungen für Lean Six Sigma - Pfeiler der Process Excellence!<br /><br /><em>Stefan Hessenbruch, Professional Services Manager bei EMEA</em></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li><strong>Prozesse aus iGrafx täglich leben - mit T!M in real time möglich!<br /></strong>BPMN Prozesse können einfach und von jedermann zu einem Workflow gemacht werden. Steuern, messen und dokumentieren Sie Ihre Prozesse<br /><br /><em>Danny Schaarmann, Geschäftsführer der T!M Solutions GmbH<br /></em></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li><strong>"T!M anhand des Genehmigungsprozesses"<br /></strong>Referenzkundenvortrag Bauer AG Schrobenhausen<br /><br /><em>Dr. Christian Jäkel, Head of Corporate Business Process Management der Bauer AG<br /></em></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>
<span style="color: #39434d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Die Veranstaltung richtet sich besondern an Entscheider, Lenker und Macher, die Transparenz und Flexibilität genießen  und somit Ihre Prozessverantwortung ausleben möchten.<br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HENRICHSEN zieht nach Innovationstag Banking positive Bilanz</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/henrichsen-zieht-nach-innovationstag-banking-positive-bilanz/</link>
			<description> 
Rückblick Innovationstag Banking vom 08. März 2012: „Bankfilialen als Community Spaces oder dank...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong> </strong>
Rückblick Innovationstag Banking vom 08. März 2012<strong>: „Bankfilialen als Community Spaces oder dank Handy die Haushaltskasse besser im Blick“ – der Vortrag von emotion banking® über innovative Geschäftsmodelle und -konzepte für die „Bank von Morgen“ zog die Gäste von Anfang an in seinen Bann. Hellhörig wurden die Gäste ebenfalls bei der Produktvorstellung der vorkonfigurierten Softwarelösung ECM ARENA aus dem Hause HENRICHSEN, die schnellere Prozesse und verbesserte Reaktionszeit der Mitarbeiter verspricht. Das attraktive Rahmenprogramm in den Räumen der Allianz Arena rundete das Event ab. </strong><br /><br />Unter dem Motto „Visionen werden Wirklichkeit“  traf HENRICHSEN mit Fachvorträgen  von Finanzexperten zu aktuellen Trends und Entwicklung rund um die Automatisierung dokumentenbasierter Geschäftsprozesse den Nerv der Zeit. Im Fokus stand die Fragestellung: Wo und wie können IT-Lösungen zur Wettbewerbsfähigkeit der Banken beitragen?<br /><br />Besonderen Anklang bei den Gästen fand die Vorstellung der vorkonfigurierten Softwarelösung <strong><link http://www.ecm-arena.com>ECM ARENA.</link></strong> Diese besticht durch die digitale Poststelle zur automatischen Klassifizierung und strukturierte Ablage von Dokumenten und Informationen in den vordefinierten Aktenplan (Kunden-, Kreditakte,...). Interne Vorgänge werden durch eingesetzte Workflows mit klarer Aufgabenverteilung schneller bearbeitet. Der Mitarbeiter hat so jederzeit die Möglichkeit auf alle Dokumente zuzugreifen und so den Status eines Vorgangs jederzeit auf dem Bildschirm einsehen zu können.<br /><br />Sicherheit spielt in der Bankbranche schon immer eine zentrale Rolle. So war die Nachfrage nach dem <strong>Applications-Manager</strong> zur Überwachung der Performance und Erreichbarkeit von unternehmenskritischen Anwendungen nicht verwunderlich. Im direkten Dialog mit den HENRICHSEN-Spezialisten konnten sich die Teilnehmer über das Monitoringtool genauer informieren und so einen ersten Eindruck mit nach Hause nehmen.<br /><br />Großen Beifall kassierte der Vortrag des bekannten Vortragredners Paul J. Baumgartner „<strong>Vom Kunden zum Fan“</strong>.  Auf humorvolle Weise erfuhren die Gäste, was Kundenbegeisterung ausmacht.<br /><br />„<strong>Das rege Interesse der Bankenbranche an Innovationen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zeigt uns, das wir genau die Bedürfnisse unserer Kunden kennen und mit der Ausrichtung unseres Produktportfolios die richtige Strategie eingeschlagen haben. Mit ECM ARENA können wir ein Stück weit die aktuellen Anforderungen der Bankenbranche beantworten und unterstützen so unsere Kunden im hart umkämpften Finanzmarkt“, </strong> so Markus Pischinger, Geschäftsbereichsleiter Banking Solution bei HENRICHSEN AG, resümierend zum Innovationstag Banking.
<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prozessunterstützung durch den Einsatz digitaler Akten innerhalb SAP</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/prozessunterstuetzung-durch-den-einsatz-digitaler-akten-innerhalb-sap/</link>
			<description>HENRICHSEN erweitert sein Portfolio um die Aktenlösungen von xft für SAP. Damit bieten wir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>HENRICHSEN erweitert sein Portfolio um die Aktenlösungen von xft für SAP. Damit bieten wir SAP-Anwendern die Möglichkeit alle benötigten Aktenarten wie z.B. Kunden-, Lieferanten-, Personal- und Vertragsakte auf Basis von SAP NetWeaver innerhalb SAP abzubilden. Dadurch erfahren die Anwender enorme Unterstützung bei Ihren Businessprozessen. So wird ECM innerhalb SAP leicht gemacht und  eine effiziente Informationslogistik Wirklichkeit.</strong><br /><br /><img style="float: right;" title="Henrichsen bietet Aktenlösungen des SAP-Zertifzierten Partnerunternehmen." src="uploads/RTEmagicC_xft-Logo.JPG.jpg" alt="xft-Logo" width="150" height="76" /><br />Zu den xft-Kunden zählt der Mittelstand sowie weltweit agierende DAX-Unternehmen aus nahezu allen Wirtschaftszweigen. <strong><link http://www.xft.de/>xft GmbH</link></strong> mit Sitz in Walldorf ist geprägt von großer Nähe zur SAP. Die Unternehmensgründer haben viele Jahre in zentralen Bereichen der Technologie-Entwicklung des Walldorfer Software-Anbieters SAP gearbeitet, bevor sie sich mit einer eigenen Firma selbständig machten.<br /><br />Ihr Nutzen:
<ul> <li><strong>xft setzt zu 100% auf die SAP-Plattform</strong><br />Anders als mit einem klassischen Dokumentenmanagementsystem schaffen Sie mit xft-Lösungen keine Inseln, sondern ein ERP-integriertes Informationsmanagement: Sie arbeiten dort, wo auch die betriebswirtschaftlich relevanten Daten und Informationen liegen.<br /><br /></li> <li><strong>xft verbindet Dokumente und Informationen</strong><br />Die xft-Akte ist die zentrale Sammelstelle für alle Informationen zu einem Vorgang (ursprünglich papiergebundene Dokumente ebenso wie elektronische Belege und SAP-Stammdaten) und wird dadurch zur zentralen Schaltstelle für Ihre Geschäftsprozesse. Die Prozessbeteiligten haben jederzeit den vollen Informationsstand – beste Voraussetzung für eine reibungslose und effiziente Ausführung von Prozessschritten.<br /><br /></li> <li><strong>xft-Lösungen sind konsequent modular</strong><br />Die Produkte und Lösungen sind nach dem Prinzip der serviceorientierten Architektur (SOA) gebaut. Damit kann auch bei komplexen individuellen Anforderungen in hohem Maße auf Standardentwicklungen zurückgriffen werden. Ihr Vorteil dabei: kurze Projektlaufzeiten, hohe Produktstabilität und vollständige Wartungssicherheit. Ohne dass Sie dabei Abstriche an der Flexibilität machen müssten.</li> </ul>
Möchten auch Sie von den Vorteilen digitaler Akten innerhalb SAP profitieren? Dann buchen Sie doch einen Strategieworkshop zum Thema digitale Akten innerhalb SAP. Wir erklären Ihnen das Grobkonzept, besprechen notwendige Projektschritte zur Einführung und zeigen Ihnen die wirtschaftlichen Vorteile auf.<br /><br />Interessiert? Dann nehmen Sie direkt Kontakt mit Herrn Straub per <link michael.straub@henrichsen.de>Mail</link> oder telefonisch unter der 07641-95476-12 auf.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bearbeitung der Eingangsrechnungen „verSÜSSt“</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/bearbeitung-der-eingangsrechnungen-versuesst/</link>
			<description>SÜSS Microtec setzt auf die Best Practice-Lösung zur automatisierten Eingangsrechnungsbearbeitung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>SÜSS Microtec setzt auf die Best Practice-Lösung zur automatisierten Eingangsrechnungsbearbeitung in SAP (Invoice4SAP) aus dem Hause HENRICHSEN. Zielsetzung ist die Optimierung der Geschwindigkeit im Verarbeitungsprozess, eine bessere Nachvollziehbarkeit sowie die elektronische Archivierung aller eingehenden Belege. Der Lösungsanbieter HENRICHSEN überzeugt durch leistungsfähiges Lösungskonzept, Beratungs-und Fachkompetenz sowie regionaler Nähe.</strong><br /><br /><br /><img style="float: right;" title="SÜSS Micro TEC automatisierte die Eingangsrechnungsbearbeitung" src="uploads/RTEmagicC_SUESS-MikroTech_01.JPG.jpg" alt="SÜSS MicroTec wird Neukunde bei HENRICHSEN" width="200" height="100" />Die altbewährte Bearbeitung aller eingehenden Rechnungen über die Hauspost stellte bei <strong>SÜSS Microtec</strong>, weltweit führender Hersteller von Equipment und Prozesslösungen für Mikrostrukturanwendungen, keinen unerheblichen Zeit-und Kostenfaktor dar. Deshalb entschied sich das Unternehmen zur  Einführung einer Softwarelösung zur automatisierten Verarbeitung aller eingehenden Belege, die anschließend auch archiviert werden sollen. Eine leistungsfähige Lösung mit schneller Einführungsphase musste her.  Neben Papierrechnungen sollten auch die vorliegenden digitalen Rechnungen (PDF) per Mail , deren Volumen seit der Änderung im Umsatzsteuergesetz im Juli zugenommen hatte, im Verarbeitungsprozess berücksichtigt und sichergestellt werden. Künftig sollen insgesamt bis zu 50.000 Rechnungen pro Jahr automatisiert verarbeitet werden.<br /><br />Während einer umfangreichen Analyse der am Markt vorherrschenden Lösungen stießen die Verantwortlichen auf den Lösungsanbieter HENRICHSEN am Standort München, unweit ihres eigenen Hauptsitzes in Garching. Nach einem ersten Kennenlernen im Oktober letzten Jahres auf dem Rechnungstag in München folgte ein zeitnahes Treffen direkt im Unternehmen. Dort konnte im Gespräch das standardisierte Lösungskonzept der HENRICHSEN detailliert vorgestellt werden und mit den Anforderungen des Unternehmens abgeglichen werden. <br /><br />Ende 2011 erhielt HENRICHSEN den Zuschlag. Projektstart war im Februar und begann mit einem Intensiv-Workshop beim Kunden zur genauen Anlayse der vorherschenden Prozesse. Bei einer durchschnittschlichen Projektdauer von drei bis sechs Monaten soll die standardisierte Invoice-Lösung auf Basis des SAP-Business-Workflows bis spätestens im Herbst produktiv im Einsatz sein. <br /><br />Zukünftig profitiert das Unternehmen von:
<ul> <li>Verkürzten Durchlaufzeiten einer Rechnung</li> <li>Mehr Transparenz durch zentrales Rechnungseingangsbuch</li> <li>Kosteneinsparungen durch Nutzung von Skontovorteilen</li> </ul>
<br />Darüberhinaus beauftragte SÜSS MicroTec die HENRICHSEN Spezialisten mit der Implementierung der HENRICHSEN Einkaufsakte. Dort werden zukünftig alle Dokumente zum Bestellprozess wie  Bestellanforderung (BANF), Bestellformulare, Lieferscheine und Schriftverkehr (Telefonnotizen, E-Mails) hinterlegt sein und so einen schnellen Zugriff auf benötigte Informationen direkt aus dem gewohnten Umfeld von SAP ermöglichen.<br /><br />Möchten Sie mehr über unsere leistungsfähige Invoice-Lösung erfahren, dann besuchen Sie unsere <link service/veranstaltungen/?product_nr=000500&view=2>Workshops.</link> Wir freuen uns auf Sie.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeit und Kostenersparnis durch Schnittstellen und Integrationen</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/zeit-und-kostenersparnis-durch-schnittstellen-und-integrationen/</link>
			<description>Massen an Office-Dokumenten, E-Mails, Verträgen, Rechnungen und anderen Belegen gehen täglich in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Massen an Office-Dokumenten, E-Mails, Verträgen, Rechnungen und anderen Belegen gehen täglich in Unternehmen ein oder werden dort erzeugt. Ein Großteil dieser Informationen sind unstrukturiert und verzögern schnelle Auskunftsfähigkeit und effiziente Geschäftsprozesse. Die Integration von ECM-Systemen mit anderen Anwendungen stellt einen großen Wettbewerbsvorteil für Unternehmen dar, da Medienbrüche vermieden, Verarbeitungsprozesse beschleunigt und Durchlaufzeiten verkürzt werden.</strong><br /><br />Für die meisten Aufgaben werden Informationen aus unterschiedlichen Systemen benötigt. ECM Lösungen sorgen durch Schnittstellen und Integrationen dafür, dass alle diese Informationen an einer Stelle zur Verfügung stehen und so der Suchaufwand gering gehalten wird.<br /><br />Die neue <strong>Schnittstelle von ECM ARENA zu der Buchhaltungssoftware Diamant</strong> ist ein Beispiel für diese Vorgehensweise. Sie ermöglicht die Anzeige von archivierten Belegen direkt aus Diamant heraus. Durch eine „Interne Buchungsnummer“ ist die Verknüpfung zwischen Buchung und Beleg im Archiv gewährleistet.<br /><br />Einen Schritt weiter geht die Integration von Archivsystemen in ERP-Anwendungen, wie Microsoft Dynamics NAV oder AX. Der Benutzer bleibt in seiner Anwendung und bekommt Dokumente genauso angezeigt, wie wenn diese in seinem ERP liegen würden.<br /><br /><em>Christoph Manz, Competence Center Leiter ECM Integration bei HENRICHSEN</em> erklärt den Vorteil von Systemintegrationen: „<strong>Die Benutzerfreundlichkeit ist entscheidend für die Akzeptanz von Archiv- und DMS-Systemen. Der Anwender will die gewohnten Oberflächen seiner führenden Applikationen nicht verlassen, und trotzdem auf Informationen aus anderen Anwendungen zugreifen</strong>“.<br /><br />Diese Anforderung kann durch Schnittstellen und Integrationen ermöglicht werden. Im Idealfall greifen alle Systeme auf dieselbe Datenbank zurück und können daher auch in anderen Anwendungen erstellte Dokumente anzeigen. <br /><br />Ein weiterer Vorteil: Durch Auslagerung von Daten zurückliegender Geschäftsjahre aus ERP-Systemen in ECM-Systeme werden Daten gesetzeskonform archiviert und verfügbar gemacht. Teurer Speicherplatz  auf den ERP-Server-Systemen kann durch effizienteren Speicherplatz des ECM-Servers ersetzt werden.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Compliance bei Web-Inhalten</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/compliance-bei-web-inhalten/</link>
			<description> Wussten Sie, dass geschäftsrelevante Informationen, die auf   Websites publiziert werden,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong> </strong><strong>Wussten Sie, dass geschäftsrelevante Informationen, die auf   Websites publiziert werden, denselben Anforderungen an die Aufbewahrung   unterliegen wie Papierdokumente oder E-Mails?! Dass bedeutet, dass Sie   als Betreiber einer Website oder eines Webshops die publizierten  Inhalte  revisionssicher archivieren müssen. Mittels der ECM Web Content  Archive  Lösung von SAPERION ist es möglich, Webseiten und -Shops exakt  so zu  archivieren, wie sie den Usern zum Abfragezeitpunkt präsentiert  werden.<br /><br /></strong>Big Data als einer der großen IT-Trends in diesem Jahr wird massiv auch von Internet-Inhalten bestimmt. Unternehmen aktualisieren immer häufiger Ihre Webseiten, binden interne und externe Inhalte ein und Betreiber von Web-Shops bieten Ihren Kunden laufend ein aktualisiertes Produktportfolio. All diese Inhalte unterliegen Compliance-Vorgaben und müssen längere Zeit vorgehalten werden.<br /><br />Was also, wenn Sie beantworten müssen, wie die Inhalte auf Ihrer Website exakt zum 20.Mai 2011 ausgesehen haben?<br /><br />Das <strong>SAPERION ECM Web Content Archive</strong> ist eine neue und prämierte Lösung zur <strong>Archivierung von Webseiten</strong>, die sowohl regulatorische, fachliche, als auch historische Anforderungen abdeckt. Webseiten werden exakt so archiviert, wie sie sich dem Endnutzer zum Abfragezeitpunkt präsentierten. Dazu wird der gesamte Datenstrom zwischen Anbieter und Besucher analysiert und aufgezeichnet. Materielle Änderungen an Inhalten werden anschließend im revisionssicheren SAPERION-System archiviert.<br /><br />Durch diesen Ansatz kann eine inhaltliche Lückenlosigkeit und damit eine vollständige Nachvollziehbarkeit der Informationsflüsse gewährleistet werden. Zudem können durch den transaktionalen Ansatz auch personalisierte Inhalte (wie zum Beispiel Webshop-Belege) oder Web-Applikationen archiviert werden. Archivierte Daten lassen sich jederzeit in Originalform systemunabhängig in einem Browser reproduzieren.<br /><br />Mehr über das SAPERION ECM Web Content Archive erfahren Sie auf der CeBIT: BITKOM ECM Solutions Park (Halle 3, Stand A18)<br /><br />Oder gewinnen Sie einen ersten Eindruck in einem Webinar. <strong>Alle Webinartermine</strong> zum Thema Archivierung von Web-Inhalten klicken Sie bitte <strong><link service/veranstaltungen/?product_nr=000101&view=2>hier</link>.</strong>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alle Veranstaltungstermine nun online!</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/alle-veranstaltungstermine-nun-online/</link>
			<description>Pünktlich zu Jahresbeginn haben wir unsere Veranstaltungsreihen neu aufgesetzt und die Termine...</description>
