<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.henrichsen.de - Aktuelles</title>
		<link>http://www.henrichsen.de/</link>
		<description>Aktuelles aus dem Hause Henrichsen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.henrichsen.de - Aktuelles</title>
			<url>http://www.henrichsen.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.henrichsen.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles aus dem Hause Henrichsen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:42:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Alle Eingangsrechnungen werden bei Magna STEYR zukünftig automatisch geprüft </title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/alle-eingangsrechnungen-werden-bei-magna-steyr-fuel-systems-zukuenftig-automatisch-geprueft/</link>
			<description>MAGNA STEYR Fuel Systems GmbH entscheidet sich für die Invoice Solution aus dem Hause HENRICHSEN....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als langjähriger IT-Partner der Intier Automotive Eybl GmbH, welche ebenfalls der Magna-Gruppe angehört,  sind den HENRICHSEN-Spezialisten die Anforderungen der Automobilbranche bekannt. Auf dem Magna-IT-European Meeting in Österreich begegneten sich die MAGNA STEYR, Technologie- und Produktionspartner für Autobilhersteller, und HENRICHSEN das erste Mal. <br />In weiteren Gesprächen zum Thema Eingangsrechnungsbearbeitung konnte die HENRICHSEN durch ihr umfangreiches Produktknowhow überzeugen. Begünstigt durch die bereits erfolgreich  implementierte Invoice  Solution 4SAP bei Intier Automotive Eybl,  bei der inzwischen sämtliche  Einangsrechnungen innerhalb SAP mit der  HENRICHSEN-Lösung verarbeitet  werden, fiel die Wahl auf HENRICHSEN als IT-Projektpartner.<br /><br />
Im <a href="fileadmin/user_upload/Anwenderberichte/100125_Anwenderbericht_magna.pdf" >Referenzbericht</a> erfahren Sie die Eckdaten, Zielsetzung und Umsetzung des IT-Projektes bei Intier Automotive Eybl.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Kicherer KG genießt jetzt alle Vorteile einer einheitlichen und revisionssicheren Archivlösung</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/die-kicherer-ag-geniesst-jetzt-alle-vorteile-einer-einheitlichen-und-revisionssicheren-archivloesung/</link>
			<description>Dank des guten Projektknow-hows der HENRICHSEN-Spezialisten gehören lange Wege ins Papierarchiv und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kicherer KG, Großhändler für Stahl, Eisenwaren und Bauartikel, war seit längerem auf der Suche nach einem elektronischen Archiv, um das inzwischen auf 500m² angewachsene Papierarchiv aufzulösen. Nach einem gescheiterteten  IT-Projekt mit einem anderen Partner, fanden die Verantwortlichen bei Kicherer KG in HENRICHSEN den passenden Projektpartner. <br /><br />Der Projektverlauf verlief beispielhaft – gut strukturiert und durchorganisiert. Nach einer vorausgegangen Analyse der Unternehmensbedürfnisse installierten die Spezialisten der HENRICHSEN in nur 1,5 Monaten das EASY-Basis-Modul (EASY ENTERPRISE i.) neu. Inzwischen werden bei Kicherer 23.000 Belege in 24 Stunden rechtskonform archiviert. <br /><br />Alle Unternehmensmitarbeiter profitieren von der stabilen Archivierungslösung durch:<ul> <li>die Reduktion der manuellen Ablage</li> <li>die Zeitersparnis (kein aufwendiges Suchen im Papierarchiv)</li> <li>die einheitliche Verwaltung aller Dokumente in den einzelnen Fachabteilungen</li> <li>die schnelle Recherche</li> <li>einen dezentraler Zugriff auf alle Dokumente</li> </ul>Die Anforderungen der Kicherer KG wurden sogar noch weit übertroffen. Dank des eingesetzten Best Practice Tools „HENRICHSEN Option Pack“  wurde der Administrationsaufwand erheblich vereinfacht. Lobend äußerte sich Martin Hägele, IT-Leiter bei der Friedrich Kicherer KG: <strong>„Hervorzuheben ist vor allem das Option Pack, das uns als Administratoren hervorragende Statusmeldungen liefert, die beim Import von Archivmaterialen anfallen“. </strong><br /><br />Die gute Zusammenarbeit mit HENRICHSEN hat die Kicherer KG überzeugt, sofort die nächsten Projekte zu beauftragen. In nächster Zukunft sollen die E-Mail-Archvierung und das BPM-Tool &quot;<strong><a href="loesungen-produkte/geschaeftsprozesse-workflow-bpm/workflowmanagement-systeme/tm-task-n-motion-prozesse-optmieren/" target="_blank" >T!M -</a><em><a href="loesungen-produkte/geschaeftsprozesse-workflow-bpm/workflowmanagement-systeme/tm-task-n-motion-prozesse-optmieren/" target="_blank" >Task !n Motion</a></em></strong>&quot; zur Prozesssteuerung und –optimierung im Unternehmen eingeführt werden.<br /><br />
<strong><a href="fileadmin/user_upload/Anwenderberichte/Anwenderbericht_Kicherer.pdf" target="_blank" >Hier geht es zum Anwenderbericht</a></strong>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HENRICHSEN präsentiert optimierte SAP-Lösungen auf dem DSAG-Jahreskongress</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/henrichsen-auf-dem-dsag-jahreskongress/</link>
			<description>Als Experte  für Business Applications im SAP Umfeld nimmt HENRICHSEN gemeinsam mit ihrem Partner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Neben dem Themenschwerpunkt der Eingangsrechnungs-bearbeitung in SAP <a href="loesungen-produkte/dokumentenmanagement-digitale-akten/sap-loesungen/sap-business-applications/henrichsen-invoice4sap/" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >(Invoice4SAP)</a> wird auch <strong>das neue <a href="loesungen-produkte/eingangsrechnungs-bearbeitung/rechnungsinhalte-auslesen/umsatzsteuermodul-vat-modul/" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >VAT-Modul </a>(Value Added Tax) </strong>vorgestellt, welches die Verantwortlichen der Finanzbuchhaltung im Umgang  mit  internationalem  Steuerrecht unterstützt und dazu beiträgt, Umsatzsteuerpotenziale optimal zu nutzen und damit Geld zu sparen. <br /><br />Darüber hinaus präsentiert die<strong> WMD  die</strong> <strong>neue SAP-zertifizierte Version 4.0 der xFlow-Systemschnittstelle</strong> zur Prozessintegration in SAP NetWeaver.<br /><br /><br /><br />Ein besonderes Highlight stellt der <strong>Referenzvortrag </strong>des Universitätsklinikums Freiburg dar. In seinem Vortrag beschreibt <strong>Thomas Wagner, Leiter  Kreditorenbuchhaltung,</strong> seine Erfahrungen mit HENRICHSEN bei der Einführung der automatisierten Eingangsrechnung in SAP. Rund <strong>160.000 Eingangsrechnungen</strong> mit Bestellbezug werden pro Jahr im Universitätsklinikum Freiburg in SAP gebucht.<br /><br /><br /><table class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; background: #dbe5f1; border: medium none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: 2.25pt solid; padding-top: 0cm;" width="307" valign="top"> <p class="MsoPlainText"><strong><span> Sprechen Sie mit uns über:</span></strong></p> <p class="MsoPlainText"><span> </span></p> <ul> <li><span><span> </span></span><span>Eingangsrechnungsprozesse</span></li> <li><span><span> </span></span><span>Procurement-Prozesse</span></li> <li><span></span><span>Einkaufsakte</span></li> <li><span></span><span>Personalakte</span></li> <li><span></span><span>Digitale Archivierung mit ArchiveLink</span></li> <li><span></span><span>Dokumentenmanagement</span></li> <li><span></span><span>ILM – Information Lifecycle Management</span></li> <li><span></span><span>Datenarchivierung</span></li> <li><span></span><span>DART und GDPdU</span></li> </ul> <p class="MsoPlainText"><span> </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; border: medium none;" width="307" valign="top"> <p class="MsoPlainText"><strong><span>Die Veranstaltung im Überblick:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span><br />Datum:</span></strong><span> <br />21. – 23. September 2010'<br /><br /><strong>Ort:</strong><br />CCN CongressCenter Nürnberg<br />Messezentrum 1<br />90471 Nürnberg<br /><br /></span><strong><span>Kundenvortrag</span></strong><span>:</span></p> <p class="MsoNormal"><span>22. September, 18:45 – 19:30 Uhr<br /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table><br />Für Terminvereinbarungen auf dem DSAG Jahreskongress senden Sie bitte eine E-Mail an <a href="mailto:marketing@henrichsen.de" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="mail" >marketing@henrichsen.de</a><br /><br />Wir freuen uns, Sie auf unserem Stand (Halle 12/E5) begrüßen zu dürfen.<br /><br />Ihr HENRICHSEN Business Applications Team<br /><br /><strong><br /><br />Der DSAG- Jahreskongress</strong><br />Der  DSAG-Jahreskongress, Europas größter SAP-Anwendertag, findet dieses Jahr in der CCN CongressCenter Nürnberg statt. Unter dem Motto &quot;Lösungen von der Vision zur Umsetzung&quot; treffen sich dort Anwender und IT-Unternehmen, um sich inhaltlich mit den neuesten Entwicklungen, Trends sowie auch aktuellen Fragenstellungen der SAP-Anwender auseinander zu setzten. Erwartet werden über 3000 Fachbesucher.<br /><br /><strong></strong><strong></strong>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PocketGuide – Der aktualisierte &quot;Wegweiser&quot; durch das umfangreiche Produkt-&amp; Lösungsportfolio des IT-Dienstleisters HENRICHSEN.</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/pocket-guide-der-aktuallisierte-wegfuehrer-durch-das-umfangreiche-produkt-loesungsportfolio-des/</link>
			<description>Ab sofort gibt es den aktualisierten PocketGuide, der kurz und knackig durch das Lösungs-&amp;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort gibt es den aktualisierten<strong> PocketGuide</strong>, der kurz und knackig durch das <strong>Lösungs-&amp; Leistungsportfolio der Firma HENRICHSEN</strong> führt. Eine <strong>schnellen Überblick</strong> gewinnen Sie durch die Aufgliederung in folgende Schwerpunktthemen:</p> <ul><li>Dokumentenmanagement &amp; Archivierung</li><li>Personalakte &amp; Vertragsakte</li><li>Eingangsrechnungsbearbeitung</li><li>Kaufmännische Lösungen</li><li>Bankenlösungen</li><li>Workflow/ BPM-Lösungen</li><li>Digitale Signatur</li><li>Hardware &amp; Netzwerke</li><li>Services</li></ul>
Hier können Sie den&nbsp;<b><a href="fileadmin/user_upload/Aktuelles/PocketGuide-neu-hyperlink.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >PocketGuide downloaden</a></b>. Mit einem Klick auf die Produkte erhalten Sie weiterführende Informationen direkt auf unserer Homepage. Bei tiefergehenden Fragen stehen Ihnen <b><a href="unternehmen/ansprechpartner/" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Ansprechpartner</a></b> in Ihrer Region zur Verfügung.
<a href="fileadmin/user_upload/Aktuelles/PocketGuide-neu-hyperlink.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" ><br /><br /><br /><br /></a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonder-Webinar am 29. September zum Thema SAP DART und Datenarchvierung mit SAP</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/sonder-webinar-am-29-september-zum-thema-sap-dart-und-datenarchvierung-mit-sap/</link>
			<description>Wir informieren Sie über die aktuellen Vorgaben des Gesetzgebers und den darauf basierenden Einsatz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><br />An die Archivierung sogenannter steuerrelevanter Daten besteht seitens des Gesetzgebers die Anforderung, dass diese Daten jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt einer maschinellen Auswertung unterzogen werden können, z. B. durch Finanzbehörden oder auch die Zollbehörden (gemäß den gesetzlichen Vorschriften zur digitalen Betriebsprüfung) <br /><br />Um den Behörden die Auswertung von steuerrelevanten SAP-Daten zu ermöglichen, stellt SAP das sogenannte Data Retention Tool (DART) zur Verfügung.<br /><br /><br /><br />In unserem Webinar am 29. Septmeber informieren wir  Sie über die aktuellen Vorgaben des Gesetzgebers und den darauf basierenden Einsatz von SAP DART zur gesetzeskonformen Archivierung Ihrer steuerrelevanten Daten.<br />&nbsp;<br />Im Anschluss daran zeigen wir Ihnen ausführlich die Möglichkeiten zur Durchführung einer SAP-Datenarchivierung (SAP ILM) z. B. im Vorfeld einer Unicode-Umstellung oder eines anstehenden SAP Release-Wechsels.<br /><br /><br />Das Webinar dauert eine Stunde und beginnt um 15.00 Uhr.<br /><br />
<a href="service/veranstaltungen/?event_id=360&amp;view=1" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" class="external-link-new-window" >Zur Anmeldung</a><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfassen, archivieren und verwalten – Hans Kupfer ist rechtlich auf der sicheren Seite</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/erfassen-archivieren-und-verwalten-hans-kupfer-ist-rechtlich-auf-der-sicheren-seite/</link>
			<description>Seit über 10 Jahren vertraut Hans Kupfer und Sohn GmbH &amp; Co. KG, ein mittelfränkischer Wurst-und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hans Kupfer &amp; Sohn setzt seit 1998 auf das ERP-System SAP. Schon bald entstand der Bedarf, die großen Datenmengen sowohl einer chargenpflichtigen Produktion als auch die Daten des Rechnungswesens (SAP-Ausgangsbelege, SAP-Drucklisten, Eingansrechnungen,…) revisionssicher und dauerhaft zu archivieren. Deshalb entschied sich Kupfer bereits im Jahr 2000 für die HENRICHSEN <b>Archivierungslösung EASY ENTERPRISE</b>. Mittels der eingesetzten SAP-Standardschnittstelle ArchiveLink ergibt die Recherche schnelle Ergebnisse. Der Zugriff erfolgte zunächst nur aus SAP, aber schon 2001 konnte man über eine Indexsuche auf die archivierten Dokumente auch außerhalb SAP zugreifen. <br /><br /><br /><br />Seit 2009 ist dank der eingeführten <b>Vertragsakte (EASY Contracts)</b> den Bereichsleitern möglich, direkt auf relevante Verträge zuzugreifen. Das gesamte Unternehmen profitiert von der übersichtlichen, abteilungsbezogenen Darstellung aller Verträge im Unternehmen:<br /><br /><ul><li>Automatische Zusammenstellung aller Kosten aus&nbsp; Miete, Leasing und Wartung</li><li>Übersicht aller Kündigungsfristen und Vertragsverlängerungen</li><li>Automatische Benachrichtigung vor Ablauf der Fristen </li><li>Volltextsuche im Originaldokument</li></ul><br />Um auch in der Aufbewahrung geschäftsrelevanter E-Mails gesetzeskonform zu bleiben, entschied sich Kupfer und Sohn 2009 für die Einführung von<b> Enterprise Vault zur E-Mail-Archivierung</b>. Frau Ronny Wagner, IT-Projektleiterin bei Hans Kuper ist überzeugt von der eingesetzten Lösung: „Mit geringem Aufwand kommen wir unseren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten ganzheitlich nach.&quot; <br /><br />Erfahren Sie mehr über die Anforderungen des Unternehmens und die eingesetzen Lösungen in unserem <a href="fileadmin/user_upload/Anwenderberichte/Anwenderbericht_Hans_Kupfer.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Anwenderbericht.</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostentransparenz und Datensicherheit – der Automobilzulieferer Alfmeier Präzision erfüllt bei der Archivierung alle Compliance-Richtlinien</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/kostentransparenz-und-datensicherheit/</link>
			<description>Alfmeier Präzision AG, ein international aufgestellter Automobilzulieferer, suchte 2008 ein System,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alfmeier Präzision AG, ein international aufgestellter Automobilzulieferer, suchte 2008 ein System, das drei Anforderungsbereiche auf einmal abdecken sollte: <strong>die SAP-Belegarchivierung, die File-Archivierung und die E-Mail-Archivierung.</strong> Im Vordergrund stand dabei die Sicherheit und die Erfüllung der gesetzlichen Richtlinien.  HENRICHSEN konnte sich mit nur einer Archivierungslösung im Wettbewerb mit fünf weiteren Anbietern durchsetzen. Den Projektverlauf 2009 zur <strong>Einführung des EASY Archivs zur Datenarchivierung</strong> erlebten beide Geschäftspartner als sehr rund. <br /><br /> „Durch die <strong>Belegarchivierung</strong> sind die Originaldokumente <strong>mit den jeweiligen SAP-Anwendungen</strong> verknüpft und können mit nur einem Mausklick aufgerufen werden“, betont Andreas Nollau, Centerleiter IT bei der Alfmeier Präszision AG. Heute können alle Mitarbeiter schnell und sicher auf die rund jährlich eingehenden 155.000 Belege im Einkauf und 377.000 Belegen im Verkauf über das EASY Portal zugreifen und in ihrer gewohnten SAP-Oberfläche anzeigen lassen. <br /><br />Die <strong>revisionsicher E-Mail-Archivierung</strong> erfolgt bei Alfmeier Präzision heute ganz automatisch. Der Einführung gingen eine Beratung durch HENRICHSEN zur Rechtslage und den gesetzlichen Vorgaben sowie einer entsprechenden Betriebsvereinbarung zwischen dem Automobilzulieferer und seinen Mitarbeitern voraus.  Innerhalb zwei Wochen werden die E-Mails jetzt automatisch archiviert, können aber auch manuell einzelnen Projekten zugeordnet werde.  Letzteres ist aufgrund der Volltextsuche nicht unbedingt notwendig.<br /><br /><br /><strong>Durch den Einsatz des EASY Archivs profitiert das Unternehmen in vielerlei Hinsicht:</strong><ul> <li>Verschlankung der internen Prozesse</li> <li>Zugriff aus SAP heraus</li> <li>Enorme Zeitersparnis</li> <li>Erfüllung der gesetzlichen Richtlinien</li> </ul><br />Erfahren Sie mehr Details in unserem <a href="fileadmin/user_upload/Anwenderberichte/Anwenderbericht_Alfmeier.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Anwenderbericht</a>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alle Eingangsrechnungen in Sekundenschnelle auf dem Bildschirm </title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/alle-eingangsrechnungen-in-sekundenschnelle-auf-dem-bildschirm/</link>
			<description>RZB Leuchten setzt auf die Best-Practice-Lösung HENRICHSEN  Invoice4SAP</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis 2007 verlief die Rechnungsverarbeitung bei Rudolf Zimmermann Bamberg (RZB), einer der führenden Leuchtenhersteller  Deutschlands, in klassischer Papierform.  Aufgrund des Platzbedarfes sollten die Altakten entfernt werden, weshalb das Unternehmen gleich nach einer zukunftssicheren Lösung im Bereich der  Eingangsrechnungs-bearbeitung suchte. Die Finanzbuchhaltung legte dabei äußersten Wert darauf, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu erfüllen. Ziel war es zudem, die Bearbeitungs-zeiten immens zu verkürzen und dadurch Skontoverluste zu vermeiden. Der ganze Prozess sollte darüber hinaus auf einer einheitlichen Plattform auf SAP-Basis laufen.<br /><br />HENRICHSEN, langjähriger IT-Dienstleister des Unternehmens,  konnte mit der <strong>automatisierten Eingangsrechnungsbearbeitung  (Invoice4SAP)</strong> die Geschäftsführung überzeugen.  Dieter Hümmer, Leiter der Finanzbuchhaltung bei RZB Leuchten zeigte sich nach Einführung von Invoice4SAP äußerst zufrieden: „Unsere Rechnungen verbuchen wir jetzt innerhalb von zwei bis vier Tagen nach Eingang“. <br /><br />Heute profitiert das Unternehmen dank der automatisierten Eingangsrechnungsbearbeitung in SAP von:<ul> <li>der schnellen und transparenten Bearbeitung des kreditorischen Workflows</li> <li>den verkürzten Durchlaufzeiten</li> <li>der revisionssicheren  Archivierung aller Dateien und Belege </li> <li>der Zeit-und Kostenersparnis </li> </ul>Erfahren Sie mehr über die Anforderungen an das Projekt und die eingesetze Lösunge bei RZB-Leuchten in unserem <a href="fileadmin/user_upload/Anwenderberichte/Anwenderbericht_RZB.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Anwenderbericht.</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Update der HENRICHSEN Software Distribution CD ab sofort erhältlich</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/update-der-henrichsen-software-distribution-cd-ab-sofort-erhaeltlich/</link>
			<description>Infomative Steckbriefe, Flyer, Handbücher zu unseren Schnittstellen und Tools erhalten Sie kompakt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neben vielen kleinen Verbesserungen und Erweiterungen der Option Pack Tools und des KeyAgents sind auf dieser vierten CD Edition interessante Neuigkeiten zu UniMIG, UDS und dem ECM-Connector „powered by HENRICHSEN UDS“.<br /><br />Ob als integraler Bestandteil von HENRICHSEN Banking EAB oder als  Capturelösung im EASY oder Navision-Umfeld - Erfahren Sie mehr über die  vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von UniMIG als zentrale Plattform für  das&nbsp; HENRICHSEN Lösungsportfolio. Mit Kofax Express / UniMIG bieten wir eine universale Scanlösung zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.<br /><br /><br /><br /><br />Neu auf dieser CD ist ebenfalls unsere jüngste ECM Integrationsplattform HENRICHSEN UDS, eine universell einsetzbare, standardisierte Integrationsplattform, mit der  unterschiedliche elektronische Archiv- und ECM - Systeme angebunden  werden können. Durch die Verbindung mit unserer Partnerlösung von amball, dem „ECM-Connector für Microsoft Dynamics AX – powered by HENRICHSEN UDS“ genießen unsere Kunden mit Microsoft Dynamics AX eine komfortable Archivintegration.<br /><br />Aktueller Inhalt:<br /><br />HENRICHSEN Option Pack (Edition 2009 SR-2)<br />HENRICHSEN PrintPortal (8.52.11)<br />HENRICHSEN Office Integration (8.52.11)<br />HENRICHSEN KeyAgent (1.3 SR-1) <br />HENRICHSEN Archiv Profiler /&nbsp; EASY PROFILER (1.5.1)<br />HENRICHSEN UniMIG (1.1.2)<br /><br /><br />Neu:<br /><br />HENRICHSEN UDS (Dezember 2009/pre)<br />HENRICHSEN ECM-Connector für Microsoft Dynamics AX (1.0)<br /><br /><br />Bei Interesse können Sie noch heute die<a href="partner/partnernews/software-distribution-cd/" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" target="_blank" class="internal-link" > kostenfreie HENRICHSEN Distribution CD 04/2010 anfordern.&nbsp;</a> 
<br /> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kofax Express mit UniMIG - eine geniale Verbindung</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/kofaxexpress-mit-unimig-eine-geniale-verbindung/</link>
			<description>HENRICHSEN liefert mit dem neuen Kofax Express einen professionellen Scanclient mit einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[HENRICHSEN liefert mit dem neuen Kofax Express einen professionellen Scanclient mit einem unvergleichlichen Preis-Leistung-Verhältnis. Durch die hohe Funktionalität von Kofax Express, der beinhalteten Vollversion von VRS (Virtual Rescan von Kofax) und durch die Unlimited-Lizenz (keine Seitenbeschränkung pro Monat oder Jahr) kommen unsere Kunden in den Genuss eines universell einsetzbaren Dokumentenscanners, der in das Budget einer jeden Fachabteilung passt. Mit dem Bundle von <a href="service/aktuelles/aktuelles/article/henrichsen-unimig-ueberbrueckung-von-inkompatibilitaeten/?tx_ttnews[backPid]=90&amp;cHash=488fc5539d" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >HENRICHSEN UniMIG</a> sind die Archivkonnektoren zu EASY und SAPERION bereits im Lieferumfang enthalten.<br /><br /><br /><br /><br />Leistungsmerkmale von Kofax Express:<ul><li>Bequemes und schnelles Stapelscannen</li><li>Optimale SW- oder Farb-Scans dank VRS</li><li>Automatische Dokumenttrennung</li><li>Indexieren über Barcode und Eingabe</li><li>Übergabe an DMS / ECM oder Archive</li></ul><br />Weitere Informationen dazu finden Sie unter <a href="http://www.kofax-express.com" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >kofax-express.com </a>oder fragen Sie Ihren regionalen <a href="unternehmen/ansprechpartner/" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Ansprechpartner bei HENRICHSEN.</a>



]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Pflegeaufwand mit nur einer Schnittstelle: UDS aus dem Hause HENRICHSEN</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/weniger-pflegeaufwand-mit-nur-einer-schnittstelle-uds-aus-dem-hause-henrichsen/</link>
			<description>Mit UDS bietet HENRICHSEN eine universell einsetzbare, standardisierte Integrationsplattform, mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit UDS bietet HENRICHSEN eine universell einsetzbare, standardisierte Integrationsplattform, mit der unterschiedliche elektronische Archive und ECM - Systeme angebunden werden können. Da nur eine Schnittstelle für mehrere Archiv- und DMS-Systeme zum Einsatz kommt, reduziert sich der Pflegeaufwand für den Hersteller der Integration erheblich.<br /><br />Die Integration von HENRICHSEN UDS in die führende Applikation erfolgt über sogenannte Technologieadapter (API) mit identischem Funktionsumfang. Zur Verfügung stehen Microsoft .NET, Microsoft COM, JAVA und Web Services.<br /><br />Die amball business-software hat aktuell ihren EASY-AX-Connector in sehr kurzer Zeit erfolgreich auf UDS umgerüstet.<br /><br /><br />&quot;Der hochinnovative Ansatz des Produktes HENRICHSEN UDS hat uns sofort überzeugt. Die Integration unseres ECM Connectors für Microsoft Dynamics AX in die offene Schnittstellenwelt von UDS ist für uns die optimale Möglichkeit, um für bestehende und neue AX-ERP-Lösungen unabhängig vom jeweils gewählten Dokumentenmanagementsystem die Potenziale von ECM nutzbringend Wirklichkeit werden zu lassen. &quot;<br /><br />Christian Krause, Business Unit Manager ECM, amball business-software<br /><br />Weiterführende Informationen zum ECM-Connector für Microsoft Dynamixs AX finden Sie <a href="service/aktuelles/aktuelles/browse/2/article/mit-dem-ecm-connector-fuer-microsoft-dynamics-ax-leichter-dokumente-managen/?tx_ttnews[backPid]=90&amp;cHash=6c11c502c8" title="Öffnet externen Link im aktuellen Fenster" target="_top" class="external-link" >hier.</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit dem ECM-Connector für Microsoft Dynamics AX leichter Dokumente managen</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/mit-dem-ecm-connector-fuer-microsoft-dynamics-ax-leichter-dokumente-managen/</link>
			<description>Einfach und schnelles Wiederauffinden aller archivierten Unterlagen – direkt aus Microsoft Dynamics...</description>
