<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.henrichsen.de - Aktuelles</title>
		<link>http://www.henrichsen.de/</link>
		<description>Aktuelles aus dem Hause Henrichsen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.henrichsen.de - Aktuelles</title>
			<url>http://www.henrichsen.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.henrichsen.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles aus dem Hause Henrichsen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:35:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Alle Veranstaltungstermine nun online!</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/alle-veranstaltungstermine-nun-online/</link>
			<description>Pünktlich zu Jahresbeginn haben wir unsere Veranstaltungsreihen neu aufgesetzt und die Termine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch in diesem Jahr bieten wir Kunden und Interessenten verschiedene Plattformen, uns und unsere Lösungen kennen zu lernen. Als Anbieter von Enterprise-Content-Management-Lösungen zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Dokumente und Daten ressourcenschonend erfassen und strukturiert verwalten können, Ihre Geschäftsprozesse beschleunigen und dadurch Kosten sparen.<span style="color: #ff9900;"><strong><br /><br /></strong></span>30 Jahre sind wir nun schon auf dem Markt. Profitieren Sie von den  Erfahrungen aus über 1500 erfolgreich umgesetzten Projekten. Wir beraten  Sie ganzheitlich und unterstützen Sie im Projektmanagement.<br /><br /><br />Werfen Sie doch gleich einen Blick in unseren <strong>aktualisierten   <a href="service/veranstaltungen/?view=2&amp;year=2012" title="Workshops, Webinare, Events und Messen der HENRICHSEN AG" >Veranstaltungskalender:</a></strong><span style="color: #ff9900;"><strong><br /><br />Schwerpunktthemen unserer Workshops sind:</strong></span><ul> <li><strong>HENRICHSEN ECM-Lösungen</strong> (Rundgang)</li> <li><strong>ecm arena</strong>: die Komplettlösung für den Einkauf, Vertrieb und Buchhaltung</li> <li><strong>Invoice-Lösung</strong> zur automatisierten Eingangsrechnungsbearbeitung </li> </ul>Zu den Workshopterminen klicken Sie <a href="service/veranstaltungen/?eventtypes=W/?view=2&amp;year=2012" title="Workshoptermine zu ECM-Lösungen wie Invoice, ecm arena etc." >hier.</a><span style="color: #ff9900;"><strong><br /><br />Alternativ bietet HENRICHSEN 45-minütige Webinare zu ausgewählten Kernthemen wie:</strong></span><ul> <li><strong>Automatisiertes Erfassen von Eingangsrechnungen (Belegextraktion)</strong></li> <li><strong>Digitale Rechnungsprüfung</strong></li> <li><strong>Beschaffungsprozess (Procurement) in SAP </strong></li> <li><strong>E-Mail-Archivierung</strong></li> </ul>Zu den Webinarterminen klicken Sie bitte <a href="service/veranstaltungen/?eventtypes=B/?view=2&amp;year=2012" title="Webinare zur digitalen Rechnungsprüfung, E-Mail-Archivierung, Belegerfassung" >hier.</a><br /><br /><strong><span style="color: #ff9900;">Wir suchen den persönlichen Austausch mit Ihnen auf Messen und Kundentagen. Besuchen Sie uns auf der/dem:</span></strong><ul> <li><strong>CeBIT i</strong>n Hamburg (am Stand der EASY Software AG in Halle 3, Stand H18 und am BITKOM ECM Solutions Park in Halle 3, Stand A18)</li> <li><strong>ECM-Entscheiderkonferenz</strong> in München</li> <li><strong>ECM-Wissensforum</strong> in Mannheim</li> <li><strong>Banking Innovationstag</strong> </li> </ul><br />Zu den Eventterminen klicken Sie bitte <a href="service/veranstaltungen/?eventtypes=E/?view=2&amp;year=2012" title="HENRICHSEN auf Messen und Kundentagen" >hier.</a><br /><br />
War ein interessantes Thema für Sie dabei? Dann melden Sie sich am besten noch heute an.<br /><br />Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen.<br /><span style="color: #ff9900;"><strong><br /></strong></span><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ecm arena – so einfach im Handling und doch so leistungsfähig!</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/ecm-arena-so-einfach-im-handling-und-doch-so-leistungsfaehig/</link>
			<description>ecm arena – die vorkonfigurierte ECM-Lösung für den Mittelstand bündelt kontextbezogen relevante...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0"> <tbody> <tr> <td><br /></td> <td>Ein schneller Informationsfluss über Abteilungen hinweg und die effiziente Bearbeitung von Vorgängen und Aufgaben sind wichtige Erfolgsfaktoren in Unternehmen.<strong><br /><br />ecm arena macht´s einfach!</strong><br /><br />HENRICHSEN hat sich dieser Herausforderung angenommen und 1.500 Archivierungs-, Dokumentenmanagement- und Workflowprojekte analysiert. Die gewonnen Erkenntnisse flossen in die Entwicklung des heute so leistungsfähigen und intelligenten Softwarepakets <strong>ecm arena</strong> ein. Größtes Augenmerk wurde dabei auf die Einfachheit bei der Installation und der Benutzerführung gelegt.</td> </tr> </tbody> </table><strong><br /><br />Mit den digitalen Akten gewinnen Sie die Durchsicht!</strong><br /><br /><img style="float: right;" title="ecm arena bringt viel Dynamik in ihre Geschäftsprozesse" src="uploads/RTEmagicC_ecm-arena-ECM-Loesung-Mittelstand_01.JPG.jpg" alt="ECM Lösung, digitale Akten, revisionssichere Archivierung, Geschäftsprozesse" width="250" height="250" />Durch Best-Practice-Vorkonfigurationen können Ihre Abteilungen schon <strong>nach drei Tagen produktiv </strong>gehen und die <strong>Kunden-/Auftragsakte </strong>sowie die <strong>Lieferanten-/Bestellakte </strong>nutzen. Informationen und Dokumente  aus unterschiedlichen Quellen und Formaten werden <strong>vordefinierten Aktenplänen</strong> zugeordnet und revisionssicher abgelegt.  Dadurch werden Dokumente und Informationen schnell und treffsicher gefunden. Ad-Hoc-Workflows und Wiedervorlagen steuern die<strong> Aufgabenzuordnung und Überwachung von Terminen</strong>, was Ihren Arbeitsprozessen mehr Dynamik verleiht.<br /><br />Bei der Erstellung von kundenbezogenen Dokumenten hilft die <strong>Vorlagenbibliothek</strong>. Durch die Anbindung von <strong>ERP-, CRM- oder FIBU-Systemen</strong> werden die Vorlagen schnell mit kundenbezogen <strong>Stammdaten</strong> befüllt. Profitieren Sie von der <strong>kontextbezogenen Anzeige</strong> der digitalen Akten im vorherrschenden Warenwirtschaftssystem und umgekehrt von der Anzeige relevanter ERP-Daten in ecm arena.<strong><br /><br />Die Vorteile auf einen Blick:</strong><ul> <li><strong>Extrem kurze Einführungszeit</strong></li> <li><strong>Sehr einfache Bedienung</strong></li> <li><strong>Alle Informationen an einem Ort</strong></li> <li><strong>Schnelle Auskunftsfähigkeit</strong></li> <li><strong>Höhere Produktivität in allen Unternehmensbereichen</strong></li> <li><strong>Einfache Steuerung von Aufgaben und Wiedervorlagen</strong></li> </ul><br />Bei mehr Interesse besuchen Sie doch unsere <strong><a href="service/veranstaltungen/?product_nr=000300&amp;view=2" target="_blank" >kostenfreien Workshops</a></strong> oder wenden Sie sich direkt an Ihren <strong><a href="service/veranstaltungen/?product_nr=000300&amp;view=2" target="_blank" >Ansprechpartner</a></strong> vor Ort. Wir informieren Sie gerne. <br /><br />Gewinnen Sie wieder mehr Zeit für das Wesentliche!<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HENRICHSEN ist umsatzstärkster EASY-Partner in Q3 – Mitarbeiter gewinnt Ferrari-Rundfahrt</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/henrichsen-ist-umsatzstaerkster-easy-partner-in-q3-mitarbeiter-gewinnt-ferrari-rundfahrt/</link>
			<description>HENRICHSEN Mitarbeiter erzielt ersten Platz im Q3    Quartalswettbewerb für EASY Partner. Mit  vier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>HENRICHSEN Mitarbeiter erzielt ersten Platz im Q3    Quartalswettbewerb für EASY Partner. Mit  vier abgeschlossenen    Workflow-Projekten zählt er zu den besten  Verkäufern des EASY    Produktportfolios. Neben einem Abendessen gewinnt  der langjährige    Mitarbeiter eine Wochenend-Rundfahrt mit dem Ferrari  F430 Spider. <br /></strong><br /><img style="float: right;" title="HENRICHSEN ist EASY-Gold Partner" src="uploads/RTEmagicC_Desktop_EASY-Gold-Partner_03.JPG.JPG" alt="Goldstatutus, HENRICHSEN, DMS-Lösungen, ECM-Lösungen, SAP-Lösungen" width="200" height="141" />Voraussetzung  für die Teilnahme bildete die seit 1994 bestehende enge  Partnerschaft der HENRICHSEN mit dem Hersteller EASY.  Seit Jahren  erhält HENRICHSEN den Gold-Status im jährlichen   EASY-Partnerzertifzierungs-programm. Dadurch wird den DMS-Spezialisten   eine ausgewiesene Produkt-und Lösungskompetenz in Bezug auf die   EASY-Anwendungen bescheinigt.<br /><br />„<strong>Die Zusammenarbeit mit unserem Partner HENRICHSEN ist von Anfang an sehr intensiv und fruchtbar gewesen. Nicht nur die Produktkenntnisse des HENRICHSEN Teams über unsere Portfolio, sondern auch das persönliche Engagement der einzelnen Mitarbeiter unseres Partners sind ausschlaggebend für die gemeinsamen Projekterfolge. Da werden sicherlich noch Weitere folgen</strong>“, so Jens Wichert, Partnermanager bei EASY.<br /><br />Schon nächstes Wochenende ist es nun für den Gewinner des Quartalswettbewerbs soweit: Ein ganzes Wochende darf er mit dem Ferrari F430 Spider, dem Cabrio des Supersportwagens, über die Straßen flitzen. Der 490 PS starke V8-Motor des Ferrari F430 Spider mit Sechsgang-F1-Getriebe sprintet in nur 4.1 Sekunden von Null auf 100km/h. <br /> <br />HENRICHSEN gratuliert Stephan Nitschka zu diesem Gewinn und wünscht ihm ein berauschendes Fahrvergnügen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Version der Software Distribution CD &quot;HENRICHSEN Navigator&quot; absofort verfügbar</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/neue-version-der-software-distribution-cd-henrichsen-navigator-absofort-verfuegbar/</link>
			<description>Die Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung sind entscheidende Faktoren für die Akzeptanz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der kostenfreie HENRICHSEN Navigator bietet einen schnellen und einfachen Überblick über das Produktportfolio der Integrationstools aus dem Hause HENRICHSEN. Neben Kurzbeschreibungen, Handbüchern oder Datenblätter können Installationen direkt aus dem Navigator gestartet werden. Der Navigator beinhaltet unter anderem Informationen zu:<br /><br />
<span style="color: #ff9900;"><strong>HENRICHSEN UDS<br /><br /></strong></span>HENRICHSEN UDS bietet die Möglichkeit, die Archivsysteme EASY ENTERPRISE.i bzw. ENTERPRISE.x sowie Saperion in beliebige Anwendungen (z.B. ERP-Systeme) zu integrieren.<br /><br />
<span style="color: #ff9900;"><strong>NEU: HENRICHSEN OfficeBridge 2010<br /></strong></span><br />Mit der OfficeBridge können Dokumente aus Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Powerpoint und Visio) und Bilddateien (TIF- und JPEG-Bilder) automatisch in PDF- bzw. PDF/A-Dateien umgewandelt werden, wobei benutzerdefinierte Stempel und Wasserzeichen aufgetragen werden können. In dem Stempel können Informationen wie ein Gültigkeitsdatum oder -zeitraum, eine Versionsnummer und den Namen des Erstellers, Prüfers und des Freigebers mit den jeweiligen Unterschriften erfasst werden.<br /><br />Dieses Verfahren bietet einen großen Mehrwert für das <strong>Qualitätsmanagement </strong>in Unternehmen. Im Gesundheitswesen wird das Produkt beispielsweise für das SOP (Standard Operating Procedure) Management eingesetzt. Auch bei der Erstellung technischer Dokumentationen und Prüfberichte unterstützt die HENRICHSEN OfficeBridge das Qualitätsmanagement.<br /><br />
<strong><span style="color: #ff9900;"><span style="color: #ff9900;"><strong>HENRICHSEN PrintPortal 2010<br /><br /></strong></span></span></strong>Mit HENRICHSEN PrintPortal werden Dokumente parallel zum physikalischen Ausdruck auch revisionssicher als TIFF oder PDF an ein Archivsystem übergeben. Dabei wird der gesamte Textinhalt automatisiert extrahiert oder ausgewählte Schlagworte über eine konfigurierbare Dialogmaske manuell erfasst.  Archivierte Dokumente können dadurch jederzeit über die Schlagwort- oder Volltextsuche schnell aufgefunden werden.  <br />HENRICHSEN PrintPortal ist optimiert für die ECM-Systeme von EASY und SAPERION und basiert auf den Betriebssystemen Microsoft Windows.<br /><br />
<strong><span style="color: #ff9900;">HENRICHSEN UniMIG</span><br /></strong><br />HENRICHSEN UniMIG ist eine universelle Konverter-Plattform und bereitet Daten, Dateien und Dokumente für Archivierungs- und DMS-Systemen auf. Für die verschiedenen Einsatzgebiete (Dokumenten-Output, Dokumenten-Input, Dateiarchivierung und Archivmigration) gibt es vorkonfigurierte Lösungen. Diese werden an individuelle Kundenanforderungen angepasst.<br /><br /><br />
<a href="partner/partnernews/software-distribution-cd/" target="_blank" ><strong>Klicken Sie hier um die kostenfreie Software Distribution CD anzufordern</strong><br /></a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sind Ihre Scanner Windows 7 kompatibel? – Sonderaktion bis 31. Dezember</title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/sind-ihre-scanner-windows-7-kompatibel-sonderaktion-bis-31-dezember/</link>
			<description>Plant  Ihr Unternehmen die Einführung von Windows 7? Dann   sollten Sie Ihre Scanner genau...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Plant  Ihr Unternehmen die Einführung von Windows 7? </strong>Dann   sollten Sie Ihre Scanner genau überprüfen, denn nicht jedes Modell   verfügt über kompatible Treiber zum neuen Betriebssystem.<br /><br />HENRICHSEN bietet geeignete <strong>Modelle von Canon oder <a href="service/aktuelles/aktuelles/article/dokumentscanner-fi-5530c2-von-fujitsu-zu-unschlagbarem-preis/" title="Windows7 kompatible Scanner von Fujitsu" >Fujitsu</a></strong> zu vergünstigten Konditionen. Die Aktion läuft bis zum <strong>31. Dezember 2011.</strong><br /><br />Hohe   Scan-Geschwindigkeit, qualitativ hochwertige Auflösung, zuverlässige   Stapelverarbeitung, verschiedene Formatverarbeitung und verbesserte   Bildqualität zählen zu den attraktiven Funktionen der   hochleistungsfähigen <strong>Dokumentenscanner</strong>, die Ihnen das tägliche Arbeiten enorm erleichtern.<br /><br /><strong><br />Beispielmodelle der Marke Canon:<br /></strong><ul> <li><strong>CANON DR-4010C/6010C</strong><br />Einer der kompaktesten   A4-Scanner dieser Leistungsklasse. Dank der robusten Zufuhr mit   Ultraschallerkennung ist er an Zuverlässigkeit kaum zu überbieten. Jetzt   auch mit optionalen Flachbett FB101.<br /><br /></li> <li><strong>CANON DR-6030C</strong><br />Der   kompakte A3-Scanner mit herausragender Bildqualität und 60 Seiten pro   Minute. Ebenfalls mit der bewährten Zufuhr und dem optionalen  Flachbett.<br /><br /></li> <li><strong>CANON DR-6050C/7550C/9050C</strong><br />Der   Scanner für hohes Belegvolumen (bis A3) mit 300-/500-Blatt-Zufuhr.   Robust, schnell, zuverlässig, energiesparend und vieles mehr zeichnet   den CANON-Scanner aus.</li> </ul><br />Haben Sie Fragen?  Unser HENRICHSEN-Team berät Sie ganz individuell. <br /><br />Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre <a href="unternehmen/ansprechpartner/" >Ansprechpartner </a>in der Region  oder an das IT Service Solutions Team unter <a href="mailto:it.support@henrichsen.de" >it.support@henrichsen.de</a> oder 09421 8109-222. <br /><br />Wir freuen uns auf Sie!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HENRICHSEN zieht nach Messeauftritten positive Bilanz </title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/henrichsen-zieht-nach-messeauftritten-positive-bilanz/</link>
			<description>    Der IT Lösungsanbieter HENRICHSEN zieht nach seiner  Stand-Präsenz auf dem DSAG Jahreskongress...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 30px;"><br /></td> <td><strong></strong><strong>Der IT Lösungsanbieter HENRICHSEN zieht nach seiner  Stand-Präsenz auf dem DSAG Jahreskongress in Leipzig und dem  Rechnungstag in München eine positive Bilanz. Relevante Themenfelder des  Unternehmens fanden guten Anklang bei den Interessenten. Im Fokus  standen die Lösungen zur automatisierten Eingangsrechnungsbearbeitung  (Invoice) und Belegerkennung. Die Vorstellung von ecm arena erwies sich  als echter Publikumsmagnet. <br /><br />Ein kurzer Rückblick.</strong></td> </tr> </tbody> </table><strong></strong><strong><br /><br />DSAG Jahreskongress 2011 in Leipzig</strong><br /><br />Auf dem dreitägigen Kongress für SAP-Anwender informierten sich knapp 4000 <strong>SAP-Anwender</strong> über die Trends und Entwicklungen in der IT-Branche. Der gemeinsame Premiumstand der WMD und HENRICHSEN war gut besucht. Bestehende Kunden, die bereits die HENRICHSEN Invoice-Lösung im Einsatz haben, informierten sich über weitere Ausbaustufen und Lösungen in SAP. Interessenten nutzen die Gelegenheit, sich mit Anwendern der Rechnungsstrecke  auszutauschen und so erste Eindrücke der Lösung mit nach Hause zu nehmen. <br /><br /><strong>Rechnungstag 2011 in  München</strong><br /><br />Zwei Tage lang konnten sich Besucher der Konferenz mit Experten und Anwendern zur <strong>elektronischen Rechnungstellung &amp; -empfang</strong> austauschen. Aufgrund der steuerrechtlichen Entwicklung, die eine elektronische Rechnungsstellung vereinfacht, erwarten Unternehmen ein höheres Rechnungseingangsvolumen per Mail. Um dieses zu bewältigen, waren Lösungen zur automatisierten Eingangsrechnungsbearbeitung besonders nachgefragt. Viele Gäste und vor allem die Gewinner der Eintrittskarten konnten im Gespräch mit den HENRICHSEN-Spezialisten Fragen zu den Funktionen der<strong> Invoice-Lösung</strong> sowie zur Einführung und Umsetzung eines Projektes stellen. <br /><br />&quot;Letztlich ist es die Qualität der geführten Gespräche, die einem Aussteller signalisieren, ob eine Messe positiv verlaufen ist oder nicht - und hier können wir, aufgrund der hohen Nachfrage für unsere Themen, sehr zufrieden sein&quot;, bilanziert <em>Tom Bürger, Leiter Geschäftsbereich SAP Solutions bei HENRICHSEN,</em> seine Erfahrungen am Stand.  <br /><br /><strong>ecm arena übertrifft die Erwartungen der Besucher</strong><br /><br /><img style="float: right;" title="ecm arena - die Lösung für den Mittelstand" src="uploads/RTEmagicC_ecm-arena-ECM-Loesung-Mittelstand_02.JPG.jpg" alt="digitale Kundenakte, Bestellakte, Auftragsakte, Lieferantenakte, digitale Poststelle, Archivsystem, Belegerkennung" width="150" height="150" />Besonders hellhörig wurden die Besucher beider Events bei der <strong>vorkonfigurierten Lösung ecm arena</strong> – der Kompaktlösung für den Mittelstand. Auf der Suche nach einer geeigneten DMS-Lösung zur effektiven Verwaltung und strukturierten Ablage von Aufträgen, Auftragsbestätigungen, Qualitätszertifikate Fertigungsaufträgen, Lieferscheine oder Rechnungen liefert HENRICHSEN mit ecm arena die Antwort. <br /><br /> „Die Lösung spricht genau die Anforderungen der einzelnen User an und geht noch weit darüber hinaus“, so eine Interessentin eines mittelständischen Automobilzulieferers.<br /><br />Die Kombination verschiedensten <strong>Aktenstrukturen</strong> (Kunden-/Auftrags-, Lieferanten- und Bestellakte) inklusive eines ausgereiften <strong>Berechtigungskonzeptes</strong> vereinfacht die Verwaltung von Dokumenten und erleichtert die Suche nach relevanten Informationen enorm. Das hinterlegte Archivsystem ermöglicht eine <strong>gesetzeskonforme Ablage</strong>. Die digitale <strong>Poststelle (Mailroom)</strong> zur Klassifizierung und Erkennung der Dokumente und Daten für eine automatisierte Ablage begeisterte die Gäste sofort. Ein im Mailroom <strong>angestoßener Workflow</strong> zur schnelleren Aufgabenverteilung und –bearbeitung überzeugte das Publikum. Trotz des einfachen Handlings bietet ecm arena noch viele weitere Funktionen wie z.B. die Anbindung an vorherrschende Systeme (ERP, FIBU). Schnell ist die Lösung installiert (3 Tage)  und liefert den Unternehmen zeitnah einen spürbaren Mehrwert.  <br /><br />Erfahren Sie mehr zu ecm arena <a href="service/aktuelles/aktuelles/article/ecm-arena-so-einfach-im-handling-und-doch-so-leistungsfaehig/" title="ecm arena - digitale Akten, Mailroom, Workflow, Archivsysteme, ERP, FIBU-Anbindung" target="_blank" >hier.</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Softwarelösung Contract ausgezeichnet mit BME Gütesiegel „Vertragsmanagement“ </title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/softwareloesung-contract-ausgezeichnet-mit-bme-guetesiegel-vertragsmanagement/</link>
			<description>Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) zertifiziert die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) zertifiziert die Vertragsmanagementlösung der Dortmunder otris software AG, Tochter der EASY SOFTWARE AG. Die auf EASY ELC basierende Lösung macht die Verwaltung und Verarbeitung von Verträgen schneller, effizienter und zuverlässiger. Mehr Informationen finden Sie <a href="loesungen-produkte/dokumentenmanagement-digitale-akten/aktenloesungen/digitale-vertragsakte-alt/easy-contract/" target="_blank" >hier.<br /></a>
Federführend bei der Vergabe der Auszeichnung ist die BMEnet GmbH, ein Tochterunternehmen des BME. Das Gütesiegel ist eine Orientierungshilfe für Unternehmen und wird an Softwarelösungen vergeben, die einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung des Ein- und Verkaufs bieten. Die Auszeichnung des BME steht für geprüfte Qualität, Markttransparenz und Investitionssicherheit.<br /><br />
„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, da sie die Qualität unserer Softwarelösung bestätigt. Nicht nur im Bereich des Einkaufs kann CONTRACT die Wertschöpfungskette innerhalb von Unternehmen und Institutionen komplettieren“, sagt Dr. Frank Hofmann, Vorstand der otris software AG.<br /><br />
<strong><span style="color: #ff9900;">Geprüfte Qualitätsstandards</span><br /><br /></strong>Die Prüfung des BME erfolgt auf Basis von Kriterienkatalogen, die aus Sicht des Fachverbandes definierten Anforderungen an Vertragsmanagementlösungen enthalten. Die jetzt zertifizierte Softwarelösung CONTRACT deckt die beschriebenen Funktionen und Prozesse ab; bei 105 Muss-Kriterien lag der Erfüllungsgrad bei 100 Prozent. Durch die Zertifizierung erhalten Unternehmen die Sicherheit, Software mit geprüften Qualitätsstandards zu erhalten.<br /><br />
Vertragsmanagement mit CONTRACT unterstützt den kompletten „Life-Cycle“ eines Vertrages: Vertragserfassung, Vertragserstellung, Vertragsüberwachung, Vertragscontrolling. Mit CONTRACT haben Anwender selbst komplexe Genehmigungsworkflows mit Versions- und Vorlagenverwaltung sicher im Griff. Egal ob es sich um Dienstleistungs-, Wartungs-, Miet-, Kooperations-, Kauf- oder Supportverträge handelt.<br /><br />____________<br /><br />Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME), 1954 gegründet, ist Dienstleister für über 8.000 Einzel- und Firmenmitglieder, darunter Mittelständler sowie Großunternehmen. Als Netzwerkgestalter fördert der BME den Erfahrungsaustausch für Unternehmen und Wissenschaft, für die Beschaffungs- und für die Anbieterseite. Der Verband ist offen für alle Branchen (Industrie, Handel, öffentliche Auftraggeber, Banken/Versicherungen) und Unternehmensformen.
<br /> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die elektronische Rechnung ist jetzt am Zug </title>
			<link>http://www.henrichsen.de/service/aktuelles/aktuelles/article/die-elektronische-rechnung-ist-jetzt-am-zug/</link>
			<description>Der Trend zur elektronischen Rechnungsstellung spiegelt sich in unserer repräsentativen...</description>
